<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infoblog.li &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://infoblog.li/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infoblog.li</link>
	<description>Dein Informatik Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google Profil oder Google Konto löschen</title>
		<link>http://infoblog.li/google-profil-oder-google-konto-loeschen/</link>
		<comments>http://infoblog.li/google-profil-oder-google-konto-loeschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Profil löschen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Konto löschen]]></category>
		<category><![CDATA[Löschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliedschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoblog.li/?p=12735</guid>
		<description><![CDATA[In den Google Konto Einstellungen hat man die Möglichkeit sein Google+ Profil bzw. sein gesamtes Google-Profil zu löschen. Wählt man die zweite Option aus, werden nicht nur die Inhalte von Google+, sondern auch alle Google+ Seiten, Google Buzz und andere öffentliche &#8230; <a href="http://infoblog.li/google-profil-oder-google-konto-loeschen/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Google Konto Einstellungen hat man die Möglichkeit sein Google+ Profil bzw. sein gesamtes <a href="https://plus.google.com/downgrade/" class="liinternal">Google-Profil zu löschen</a>. Wählt man die zweite Option aus, werden nicht nur die Inhalte von Google+, sondern auch alle Google+ Seiten, Google Buzz und andere öffentliche Google-Profile, beispielsweise auf YouTube gelöscht.</p>
<p>Unter dem gleichen Link ist es möglich, sein Google Konto ganz zu löschen. Es empfiehlt sich davor eine Sicherung mit <a href="https://www.google.com/takeout/?pli=1" class="liinternal">Google Takeout</a> (Datenexport) zu machen. Man weiss ja nie, ob man mal später noch etwas daraus benötigt.<span id="more-12735"></span></p>
<p>Auch nicht vergessen: Hat man eine gemeinsame Google+ Seite vorher den <a href="http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=de&amp;p=transfer_page_ownership&amp;answer=2380629" target="_blank" class="liexternal">Eigentümer ändern</a>. Ansonsten ist die Seite weg.</p>
<p>Nach dem Löschvorgang kann es einige Tage dauern, bis die Daten nicht mehr Öffentlich einsehbar sind. Ebenso gilt der Grundsatz: Das Internet vergisst nie! Beispielsweise gibt es — ich nenne sie jetzt mal so — Google+ Crawler, die dazu da sind die Inhalte der Benutzer zu indexieren, welche dann wiederum über Google gefunden werden können. Man kann zwar Inhalte aus der Google Suche löschen lassen, aber auch nur <a href="http://infoblog.li/inhalt-aus-den-suchergebnissen-bei-google-entfernen/" class="liinternal">unter bestimmten Voraussetzungen</a>.</p>
<hr /><small>© infoblog.li — Alle Rechte vorbehalten — Fingerprint:  ef67f106a62e5e98d6b97c598ada718d</small><hr /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoblog.li/google-profil-oder-google-konto-loeschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Kundenkarten in Plastikform Vergangenheit sind!</title>
		<link>http://infoblog.li/warum-kundenkarten-in-plastikform-vergangenheit-sind/</link>
		<comments>http://infoblog.li/warum-kundenkarten-in-plastikform-vergangenheit-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Stocard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoblog.li/?p=12698</guid>
		<description><![CDATA[Ihr kennt es: Jeder noch so kleine Shop bietet mittlerweile eine Kundenkarte an, mit der man beispielsweise bei jedem Einkauf Treuepunkte sammeln kann und ab einer gewissen Anzahl Punkte bestimmte Geschenke oder Vergünstigungen bekommt. Je nach Angebot sehr interessant für &#8230; <a href="http://infoblog.li/warum-kundenkarten-in-plastikform-vergangenheit-sind/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr kennt es: Jeder noch so kleine Shop bietet mittlerweile eine Kundenkarte an, mit der man beispielsweise bei jedem Einkauf Treuepunkte sammeln kann und ab einer gewissen Anzahl Punkte bestimmte Geschenke oder Vergünstigungen bekommt. Je nach Angebot sehr interessant für die Kunden.</p>
<p>Ganz einfach — je mehr solcher Karten man im Portemonnaie hat, desto <strong>unbequemer</strong> wird es beim Sitzen. Zumindest bei den Männern, die das Portemonnaie nicht eh schon — aus Sicherheitsgründen — vorne tragen. Bei Frauen sieht die Situation mit der Handtasche nochmals ganz anders aus. Die Gemeinsamkeit beider Geschlechter besteht aber darin, dass man(n) an der Kasse jeweils nach der passenden Kundenkarte sucht und sie nicht findet.<span id="more-12698"></span></p>
<p>Eine hand voll innovativer Studenten hat sich dieses Problem zu Herzen genommen und die <a href="http://www.stocard.de/" target="_blank" class="liexternal">Smartphone App Stocard</a> entwickelt. Stocard ist für Android und fürs iPhone verfügbar. Bietet die Möglichkeit diese <strong>Kundenkarten in digitaler Form</strong> zu speichern. Dazu wird ganz simpel der Barcode auf der Karte eingelesen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-12704" title="stocard" src="http://infoblog.li/wp-content/uploads/2012/05/stocard.jpg" alt="" width="640" height="400" /></p>
<p>Die interne Datenbank umfass bereits rund 300 verschiedene Kundenkarten mit Logo. Alles andere kann «von Hand» erfasst werden. Somit kompatibel mit eigentlich allen Kundenkarten, die rein nur die <strong>Barcode-Funktion</strong> und nicht etwa einen anderen Chip als Zahlungsmöglichkeit enthalten.</p>
<p>Ein <strong>kleines Problem</strong> gibt es aktuell aber noch. Liegt jedoch nicht an den Entwicklern, sondern an den (altmodischen?) Läden: «Einige Geschäfte verwenden noch veraltete Scanner-Technologien (Laser– oder Flachbettscanner statt Bildscanner). Da diese Scanner leider keine Handy Displays auslesen können, ist ein Scannen hier technisch nicht möglich. Die Kundennummer kann jedoch problemlos an der Kasse per Hand eingegeben werden.» — So bei uns leider auch im Coop und in der Migros, wenn ich mich nicht täusche.</p>
<p>Ich bin ja generell dafür, dass solche «analogen» Kundenkarten abgeschafft und durch <strong>digitale Alternativen</strong> oder eben solche Apps ersetzt werden. Ähnlich wie <a href="http://infoblog.li/bargeld-abschaffen-oder-nur-bares-ist-wahres/" class="liinternal">beim Bargeld</a>? Natürlich immer mit dem Hintergedanken <a href="http://infoblog.li/?s=datenschutz&amp;submit=Suche" class="liinternal">Datenschutz</a> im Laden.</p>
<p>Wer von euch verwendet Stocard oder eine ähnliche App für die Verwaltung seiner Kunden– und eventuell auch Gutschein-Karten? Eure Erfahrungen damit?</p>
<hr /><small>© infoblog.li — Alle Rechte vorbehalten — Fingerprint:  ef67f106a62e5e98d6b97c598ada718d</small><hr /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoblog.li/warum-kundenkarten-in-plastikform-vergangenheit-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offensichtliche Irrelevanz bei Wikipedia…</title>
		<link>http://infoblog.li/offensichtliche-irrelevanz-bei-wikipedia/</link>
		<comments>http://infoblog.li/offensichtliche-irrelevanz-bei-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Freies Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschlagewerk]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoblog.li/?p=12684</guid>
		<description><![CDATA[Aus Neugier habe ich mich heute mal als Wikipedia Autor versucht und wollte für einen Verein (itcc.li) eine Wikipedia Seite erstellen. Die Wikipedia-Syntax ist zwar auf den ersten Blick sehr komplex, aber mit etwas Copy &#38; Paste von bestehenden Seiten &#8230; <a href="http://infoblog.li/offensichtliche-irrelevanz-bei-wikipedia/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Neugier habe ich mich heute mal als Wikipedia Autor versucht und wollte für einen Verein (<a href="https://itcc.li/default.aspx" class="liinternal">itcc.li</a>) eine Wikipedia Seite erstellen. Die Wikipedia-Syntax ist zwar auf den ersten Blick sehr komplex, aber mit etwas Copy &amp; Paste von bestehenden Seiten hat man recht schnell seine eigene Seite erstellt und passend formatiert.</p>
<p>Also, neue Seite erstellt Text eingefügt und formatiert. Daraufhin gespeichert. Bis hier hat alles ohne Probleme funktioniert. Die Seite war dann auch direkt online und konnte von jedem eingesehen werden. Die Freude kam allerdings zu früh. <span id="more-12684"></span>Keine 5 Minuten später war die Seite mit dem Kommentar «Diese Seite wurde zum sofortigen Löschen vorgeschlagen.» und der Begründung «Offensichtliche Irrelevanz» vermerkt. Weitere 5 Minuten später wurde die von mir erstellte Seite komplett gelöscht.</p>
<p>Die Thematik mit der Relevanz auf Wikipedia ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits möchte man damit wohl die Qualität der Artikel hoch halten und andererseits wird es so für kleine Organisationen oder auch Vereine sehr schwer einen eigenen Wikipedia Artikel zu erhalten. Scheinbar ist das nicht gewünscht?</p>
<p>Nächstes Mal werde ich mich daher intensiver mit den Relevanz-Kriterien auf Wikipedia <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:RK#Vereine.2C_Verb.C3.A4nde_und_B.C3.BCrgerinitiativen" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">auseinandersetzen</a>, bevor ich einen neuen Artikel verfasse.</p>
<p>Die Aktion zeigt für mich aber auch, dass Wikipedia aktiv gepflegt und Änderungen innerhalb von kurzer Zeit von aktiven Benutzern geprüft und allenfalls angepasst werden. Etwas, was ich an Wikipedia schätze, zumal Wikipedia für mich ein alltägliches Arbeitswerkzeug geworden ist. Bei euch?</p>
<hr /><small>© infoblog.li — Alle Rechte vorbehalten — Fingerprint:  ef67f106a62e5e98d6b97c598ada718d</small><hr /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoblog.li/offensichtliche-irrelevanz-bei-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansichtssache? «we should expect people to encrypt»</title>
		<link>http://infoblog.li/ansichtssache-we-should-expect-people-to-encrypt/</link>
		<comments>http://infoblog.li/ansichtssache-we-should-expect-people-to-encrypt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Crypt]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[verschlüsseln]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoblog.li/?p=12665</guid>
		<description><![CDATA[Robert Graham ist Sicherheitsexperte und schreibt im Blog Errata Security regelmässig über aktuelle Themen aus dem Bereich IT-Sicherheit. Für den aktuellsten Beitrag hat er die Thematik mit Google und den gesammelten WiFi Daten als Anlass genommen und dabei seine Meinung &#8230; <a href="http://infoblog.li/ansichtssache-we-should-expect-people-to-encrypt/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robert Graham ist Sicherheitsexperte und schreibt im Blog Errata Security regelmässig über aktuelle Themen aus dem Bereich IT-Sicherheit. Für den <a href="http://erratasec.blogspot.com/2012/05/theres-nothing-evil-google-can-do-with.html" target="_blank" class="liexternal">aktuellsten Beitrag</a> hat er die Thematik mit Google und den gesammelten WiFi Daten als Anlass genommen und dabei seine Meinung hinterlassen. Das Thema zum <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Behoerde-Google-Mitarbeiter-liess-WLAN-Daten-bewusst-abgreifen-1563189.html" target="_blank" class="liexternal">Nachlesen bei Heise</a>.</p>
<p>Er stellt sich nicht nur die Frage, was Google nun (oder eben auch nicht…) mit diesen Daten machen kann, sondern ist generell der Meinung, dass der Benutzer entsprechende Schutzmassnahmen treffen sollte. Folgend ein Zitat aus einem Beitrag. Inklusive passender Vergleich aus dem Alltag.<span id="more-12665"></span></p>
<p>«We should not have laws preventing StreetView from taking pictures of naked people in their bedrooms, we should instead expect people to close their curtains. We should not have laws preventing StreetView from collecting unencrypted data, we should expect people to encrypt. Freedom means personal responsibility, getting rid of personal responsibility gets rid of freedom.»</p>
<p>Was meint ihr? Ist es die Aufgabe des Benutzers solche Vorkehrungen zu treffen?</p>
<hr /><small>© infoblog.li — Alle Rechte vorbehalten — Fingerprint:  ef67f106a62e5e98d6b97c598ada718d</small><hr /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoblog.li/ansichtssache-we-should-expect-people-to-encrypt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu viele Kabel? Kabelsalat? Einfache Halterung hilft!</title>
		<link>http://infoblog.li/zu-viele-kabel-kabelsalat-einfache-halterung-hilft/</link>
		<comments>http://infoblog.li/zu-viele-kabel-kabelsalat-einfache-halterung-hilft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Halterung]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelhalterung]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelkanal]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelsalat]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps Und Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoblog.li/?p=12646</guid>
		<description><![CDATA[USB, ein Standard? Eigentlich schon, aber dennoch gibt es fünf (oder mehr?) verschiedene Stecker-Typen. Verschiedene Stecker für die Kamera, das Tablet, den eBook-Reader oder auch fürs Handy wenn es denn dumm läuft. Ärgerlich aber nicht wirklich vermeidbar. Weitere Kabel, die &#8230; <a href="http://infoblog.li/zu-viele-kabel-kabelsalat-einfache-halterung-hilft/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USB, ein Standard? Eigentlich schon, aber dennoch gibt es fünf (oder mehr?) verschiedene Stecker-Typen. Verschiedene Stecker für die Kamera, das Tablet, den eBook-Reader oder auch fürs Handy wenn es denn dumm läuft.</p>
<p><strong>Ärgerlich</strong> aber nicht wirklich vermeidbar. Weitere Kabel, die so in der Gegend herumhängen oder liegen noch nicht mitgezählt. Audio und Netzwerk zwei Beispiele. Ja, ich weiss da wären noch kabellose Technologien aber die haben sich (noch) nicht für alles durchgesetzt.<span id="more-12646"></span></p>
<p>Im Grunde hat man zwei Möglichkeiten: Kabel jeweils zusammen mit dem externen Gerät lagern oder aber die — in meinen Augen — elegantere Option: Man baut sich eine praktische Kabelhalterung. Nein, nichts kompliziertes, sondern ganz einfach.</p>
<p>Durch David bin ich auf ein schönes Beispiel von John <a href="https://plus.google.com/102458928073783517690/posts/hmQnvYKg6t9" class="liinternal">gestossen</a>. Alle Kabel am Computer anschliessen und gemeinsam an einen Ort führen. Dort mit einer <strong>selbstgebauten Halterung</strong> «bereitstellen».</p>
<p>Habe ich bei mir zuhause so in der Art umgesetzt. Erspart mühsames Suchen der Kabel. Ansonsten findet man auch im Baumarkt oder <a href="http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60169251/" target="_blank" class="liexternal">bei IKEA</a> passende <strong>Hilfsmittel</strong> zum Bauen der Halterung. Dinge wie <strong>Kabelkanäle</strong> sind auch immer ganz <a href="http://www.amazon.de/b?ie=UTF8&amp;node=120046031" target="_blank" class="liexternal">brauchbar</a> und passend für unter dem Bürotisch.</p>
<p>Wer jeweils nicht direkt weiss, welches Kabel für welches Gerät benötigt wird, kann die Kabel noch zusätzlich mit den Namen der passenden Geräte <strong>beschriften</strong>. Das Ganze hilft natürlich nur, wenn man die Kabel meist beim selben Gerät braucht, aber immerhin eine saubere und schnelle Lösung.</p>
<p>Weitere Ideen zu diesem Thema gibts bei Carsten. Er hat das bei sich mit leeren WC-Rollen <a href="http://stadt-bremerhaven.de/warum-leere-toilettenpapierrollen-nuetzlich-sind/" target="_blank" class="liexternal">gelöst</a>. Andere (aus den Kommentaren) mit Brettern und Nägeln, Büroklammern, Klettverschlüssen oder wiederverschliessbaren Beuteln.</p>
<p>Bei euch Zuhause so etwas in der Art im Einsatz? Wie handhabt ihr das mit den ganzen Kabeln?</p>
<hr /><small>© infoblog.li — Alle Rechte vorbehalten — Fingerprint:  ef67f106a62e5e98d6b97c598ada718d</small><hr /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoblog.li/zu-viele-kabel-kabelsalat-einfache-halterung-hilft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bargeld abschaffen? Oder nur Bares ist Wahres?</title>
		<link>http://infoblog.li/bargeld-abschaffen-oder-nur-bares-ist-wahres/</link>
		<comments>http://infoblog.li/bargeld-abschaffen-oder-nur-bares-ist-wahres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[gläserner Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoblog.li/?p=12610</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen Internet ist Schweden wohl dem einen oder anderen Land um einiges voraus. Beispielsweise sind dort Bandbreiten mit 100MBit ganz normal und in vielen Haushalten zu finden. Nun möchte Schweden im digitalen Zeitalter (ich nenne es jetzt mal so) &#8230; <a href="http://infoblog.li/bargeld-abschaffen-oder-nur-bares-ist-wahres/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Sachen Internet ist Schweden wohl dem einen oder anderen Land um einiges voraus. Beispielsweise sind dort Bandbreiten mit 100MBit ganz normal und in vielen Haushalten zu finden. Nun möchte Schweden im digitalen Zeitalter (ich nenne es jetzt mal so) weiter fortschreiten. Es gibt Überlegungen das <strong>Bargeld in Schweden abzuschaffen</strong>. So zumindest laut <a href="http://www.20min.ch/digital/news/story/21454808" target="_blank" class="liexternal">20 Minuten</a> oder <a href="http://www.welt.de/print/die_welt/article106169981/Schweden-wollen-das-Bargeld-abschaffen.html" target="_blank" class="liexternal">Welt online</a>. Kann das funktionieren?</p>
<p><strong>Ich persönlich</strong> kaufe mittlerweile recht viel <a href="http://infoblog.li/online-einkaufen-was-spricht-dafuer-und-was-dagegen/" class="liinternal">übers Internet</a> und somit bargeldlos. Alles andere, was ich unterwegs einkaufe, bezahle ich dann aber allerdings oft mit Bargeld. Vor allem bei kleinen Beträgen. Wobei ich auch hier möglichst viel bereits im Voraus übers Internet beziehe und somit nicht mehr bezahlen muss. Beispielsweise Kino-Tickets oder Zug-Billette.<span id="more-12610"></span></p>
<p>Meiner Meinung nach geht der Trend aktuell immer mehr <strong>Richtung bargeldlos</strong>. Bringt viele neue Möglichkeiten aber auch Probleme und Risiken mit sich. Da wäre etwa die Sache mit dem <a href="http://infoblog.li/?s=datenschutz&amp;submit=Suche" class="liinternal">Datenschutz</a> und dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4serner_Mensch" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">gläsernen Mensch</a>. Aber auch im Bereich Sicherheit verlagert sich der Schwerpunkt weiter weg von der physischen-Sicherheit in Richtung IT-Sicherheit.</p>
<p>Laut der <a href="http://www.20min.ch/community/stories/story/Die-Zukunft-ohne-Bargeld-ist-alles-andere-als-rosig-22504488" target="_blank" class="liexternal">Umfrage von 20 Minuten</a> fehlt aber bei vielen Leuten das <strong>Vertrauen</strong> in die Technik. Speziell dann, wenn es um Geld geht. Daneben ist auch die aktuelle Gebühren-Situation ein Grund, der für viele gegen die Abschaffung von Münzen und Noten spricht.</p>
<p>Wie sieht das bei euch aus? Lieber Bargeld oder doch eher Kreditkarte oder EC-Karte? Könnt ihr euch ein Land ohne Bargeld vorstellen?</p>
<hr /><small>© infoblog.li — Alle Rechte vorbehalten — Fingerprint:  ef67f106a62e5e98d6b97c598ada718d</small><hr /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoblog.li/bargeld-abschaffen-oder-nur-bares-ist-wahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD, nur wie gross? Reicht eine 60GB SSD?</title>
		<link>http://infoblog.li/ssd-nur-wie-gross-reicht-eine-60gb-ssd/</link>
		<comments>http://infoblog.li/ssd-nur-wie-gross-reicht-eine-60gb-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Grösse]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoblog.li/?p=12562</guid>
		<description><![CDATA[Eine SSD gehört in jeden Desktop-Rechner sowie auch in jedes Notebook. Richtig? Sorgt für spürbar bessere Performance und bei Notebooks für weniger Lärm und teilweise bessere Akkulaufzeiten. Doch viele Benutzer stellen sich dann jeweils die Frage, wie gross die entsprechende SSD &#8230; <a href="http://infoblog.li/ssd-nur-wie-gross-reicht-eine-60gb-ssd/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine SSD gehört in jeden Desktop-Rechner sowie auch in jedes Notebook. Richtig? <a href="http://infoblog.li/lohnt-sich-der-kauf-einer-ssd/" class="liinternal">Sorgt für</a> spürbar bessere Performance und bei Notebooks für weniger Lärm und teilweise bessere Akkulaufzeiten. Doch viele Benutzer stellen sich dann jeweils die Frage, wie gross die entsprechende SSD sein soll.</p>
<p>Ich bin der Meinung, dass eine SSD mit einer Grösse von 64 GB in den allermeisten Fällen ausreicht. Zumindest im Desktop-Rechner. Betriebssystem und Programme (soweit möglich) auf der SSD und der Rest auf der interen Daten-Festplatte oder sogar auf dem NAS.<span id="more-12562"></span></p>
<p>Auch wer sein Notebook rein als Zweitgerät verwendet und nicht immer alle Daten dabei haben muss, kommt mit einer 64 GB bzw. 128 GB SSD sehr gut aus. Alternativ gibt es noch die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solid-State-Drive#Hybridfestplatte.2FHHD" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">Hybrid-Festplatten</a> (besteht aus einem Teil HDD und einem Teil SSD). Hier habe ich jedoch noch keine Erfahrungen gesammelt. Jemand von euch vielleicht?</p>
<p>Lieber auf eine qualitativ hochwertige SSD setzen und dafür eine mit weniger Speicher bestellen, als auf entsprechende Performance zu verzichten.</p>
<p>Oder wie schaut das bei euch aus? Wer hat eine SSD verbaut? <a href="http://lifehacker.com/5905020/can-i-survive-on-a-really-small-ssd" target="_blank" class="liexternal">Whitson Gordon</a> hat weitere Tipps, wie man auch mit einer kleinen SSD sehr gut zurecht kommt. Ansonsten: <a href="http://infoblog.li/weniger-ist-mehr-auch-beim-speicherplatz/" class="liinternal">weniger ist mehr</a>, auch beim Speicherplatz.</p>
<hr /><small>© infoblog.li — Alle Rechte vorbehalten — Fingerprint:  ef67f106a62e5e98d6b97c598ada718d</small><hr /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infoblog.li/ssd-nur-wie-gross-reicht-eine-60gb-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die (un)sicheren Alternativen der Cloud-Gegner</title>
		<link>http://infoblog.li/ueber-die-unsicheren-alternativen-der-cloud-gegner/</link>
		<comments>http://infoblog.li/ueber-die-unsicheren-alternativen-der-cloud-gegner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CloudStation]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Online Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Potential]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SkyDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoblog.li/?p=12534</guid>
