<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: CPU Verbrauch loggen um allfällige Performance Probleme festzustellen</title>
	<atom:link href="http://infoblog.li/cpu-verbrauch-loggen-um-allfaellige-performance-probleme-festzustellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infoblog.li/cpu-verbrauch-loggen-um-allfaellige-performance-probleme-festzustellen/</link>
	<description>Dein Informatik Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Jeffrey</title>
		<link>http://infoblog.li/cpu-verbrauch-loggen-um-allfaellige-performance-probleme-festzustellen/#comment-957</link>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infoblog.li/cpu-verbrauch-loggen-um-allfaellige-performance-probleme-festzustellen/#comment-957</guid>
		<description>@Moritz:

Stimmt, da muss ich dir eigentlich zustimmen :)
Über Nagios etc. kann / sollte ja auch die Performance überwacht werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Moritz:</p>
<p>Stimmt, da muss ich dir eigentlich zustimmen :)<br />
Über Nagios etc. kann / sollte ja auch die Performance überwacht werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moritz</title>
		<link>http://infoblog.li/cpu-verbrauch-loggen-um-allfaellige-performance-probleme-festzustellen/#comment-956</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infoblog.li/cpu-verbrauch-loggen-um-allfaellige-performance-probleme-festzustellen/#comment-956</guid>
		<description>Im Serverumfeld sollte eigentlich eine permanente Systemüberwachung wie z.B. Nagios laufen aber für den Desktop Rechner bzw. Rechner, die nicht immer eingeschaltet sind, ist das Tool ganz interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Serverumfeld sollte eigentlich eine permanente Systemüberwachung wie z.B. Nagios laufen aber für den Desktop Rechner bzw. Rechner, die nicht immer eingeschaltet sind, ist das Tool ganz interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jeffrey</title>
		<link>http://infoblog.li/cpu-verbrauch-loggen-um-allfaellige-performance-probleme-festzustellen/#comment-950</link>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infoblog.li/cpu-verbrauch-loggen-um-allfaellige-performance-probleme-festzustellen/#comment-950</guid>
		<description>Da muss ich dir recht geben, im Server-Umfeld ist so etwas sicher nicht schlecht!
Gibt bestimmt noch genug Arbeit für dich :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da muss ich dir recht geben, im Server-Umfeld ist so etwas sicher nicht schlecht!<br />
Gibt bestimmt noch genug Arbeit für dich :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils</title>
		<link>http://infoblog.li/cpu-verbrauch-loggen-um-allfaellige-performance-probleme-festzustellen/#comment-949</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infoblog.li/cpu-verbrauch-loggen-um-allfaellige-performance-probleme-festzustellen/#comment-949</guid>
		<description>Für Server finde ich das wirklich ganz interessant. 
Wollte ich mir auch mal näher angeguckt haben und eventuell drüber schreiben. Hast mir die Arbeit abgenommen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Server finde ich das wirklich ganz interessant.<br />
Wollte ich mir auch mal näher angeguckt haben und eventuell drüber schreiben. Hast mir die Arbeit abgenommen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

