Top Suchmaschinen
Jeffrey 30. Juli 2009
Google befindet sich mit 72% Marktanteil immer noch auf der Position eins der besten Suchmaschinen. Auf Platz zwei befindet sich die Suchmaschine von Yahoo mit 17% Marktanteil, gefolgt von Bing mit (bereits) 7%.
Genaue Daten:
| Monat | Yahoo! | Bing | Ask | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 07 | 72.07% | 17.00% | 7.31% | 2.58% | |
| 2009 06 | 74.04% | 16.19% | 4.99% | 3.15% | |
| 2009 05 | 73.66% | 15.55% | 5.64% | 3.81% | |
| 2009 04 | 72.68% | 16.29% | 5.67% | 3.96% | |
| 2009 03 | 72.13% | 16.56% | 5.50% | 4.02% | |
| 2009 02 | 72.11% | 17.52% | 5.55% | 3.47% |
Quelle: www.seoconsultants.com
Fazit seit 2006
Google – Gewinn von 20%
Yahoo - Abnahme von ca. 3%
Bing – Gewinn von 7%
Weiterhin haben Yahoo und Bing gerade einen Deal abgeschlossen, um sich gegen Google zu stellen.


